Atrybut | Wartość |
---|---|
Waga | 3400 kg |
Średnica wierzchołkowa | 4700 |
Liczba zębów | 158 |
Szerokość czołowa | 120 |
Dokładność | Klasa ISO 8-9 |
Obróbka cieplna | Hartowanie i odpuszczanie, normalizacja |
Cecha | Specyfikacja |
---|---|
Wykonane na zamówienie | ✓ |
Typ profilu zęba | Jodełkowy |
Produkcja zębów | Frezowanie zębów |
Szlifowanie zębów | Null |
Moduł (M) | 10 |
Liczba zębów (Z) | 30 |
Kąt przyporu (α) | 20° |
Kąt pochylenia linii śrubowej (β) | Niestandardowy |
Klasa dokładności zębów | Klasa ISO 8-9 |
Obróbka cieplna | Hartowanie i odpuszczanie |
CHINY/GB | ISO | ГСТ | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20ХМ | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XГT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili